
FC Kehlen (Seniors M)

AS Luxembourg 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Marcel Suzzi (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Sam Loes
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes